聯(lián)系我們
手機(jī):13905227302 / 15895251563
聯(lián)系電話:0516-89632818 / 0516-89636299
地址:沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沛公路北側(cè)、漢潤路東側(cè)(科技創(chuàng)業(yè)園) A1棟2層221室
郵箱:gm@xzjfrl.com / x0516box@163.com
誠信為本、同德敬業(yè)
良好的企業(yè)管理及完善的售后服務(wù)體系
手機(jī):13905227302 / 15895251563
聯(lián)系電話:0516-89632818 / 0516-89636299
地址:沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沛公路北側(cè)、漢潤路東側(cè)(科技創(chuàng)業(yè)園) A1棟2層221室
郵箱:gm@xzjfrl.com / x0516box@163.com
徐州金方熱力設(shè)備有限公司
| 蒸汽消聲器數(shù)據(jù)表 | 項目單位 | ||||||||
編號 | ||||||||||
消聲器工藝操作條件 | ||||||||||
1 | 設(shè)備位號 | 放空消音器 | 單位 | |||||||
2 | 設(shè)備名稱 | 消聲器 | 消聲器 | |||||||
3 | 設(shè)備方案圖號 | |||||||||
4 | 設(shè)備規(guī)格型號 | |||||||||
5 | 排氣量 | 最高/ 正常/ 最低 | / / | / / | t/h | |||||
6 | 操作溫度 | 最高/ 正常/ 最低 | / / | / / | ℃ | |||||
7 | 操作壓力 | 最高/ 正常/ 最低 | / / | / / | Mpa | |||||
8 | 設(shè)計壓力/設(shè)計溫度 | / | Mpa/℃ | |||||||
9 | 設(shè)備接口尺寸φ×δ | mm | ||||||||
10 | 設(shè)備離地安裝高度 | mm | ||||||||
11 | 安裝形式 | □水平 ■垂直 | □水平 □垂直 | □水平 □垂直 | ||||||
12 | 設(shè)備總高H | 1000 | mm | |||||||
13 | 設(shè)備總重 | ~100 | kg | |||||||
14 | 設(shè)備外筒直徑DN1 | mm | ||||||||
15 | 支撐腳安裝尺寸DN2 | |||||||||
16 | 設(shè)備材質(zhì) | 外筒 | 304 | |||||||
接管 | 15CrMo | |||||||||
法蘭 | 15CrMo | |||||||||
17 | 設(shè)備連接形式 | ■焊接 □法蘭 | □焊接 ■法蘭 | □焊接 □法蘭 | ||||||
18 | 接口尺寸說明 | |||||||||
19 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
20 | 壓力等級及公稱直徑 | |||||||||
21 | 密封面形式 | |||||||||
22 | 設(shè)備數(shù)量 | 2 | ||||||||
23 | 安全閥消聲器工藝操作條件 | |||||||||
24 | 安全閥起跳壓力 | Mpa | ||||||||
25 | 安全閥出口管徑φ×δ | mm | ||||||||
技術(shù)條件
1.按Q/FHD-002-2012)《火力發(fā)電廠排氣消聲器》生產(chǎn)、設(shè)計; 2.本消聲器支架或?qū)蛑Ъ苡捎脩舾鶕?jù)具體安裝位置自行解決; 3.設(shè)計壓力、溫度按照壓力—溫度對應(yīng)等級。 | :安全閥示意圖 |
上一條:生活熱水溫度控制
下一條:內(nèi)置水箱-混合式蒸汽消聲加熱器 |
返回列表 |
案例推薦